| 西宮北口駅 | シングル | ファミリー |
| 門戸厄神駅 | シングル | ファミリー(1件) |
| 甲東園駅 | シングル(8件) | ファミリー(71件) |
| 仁川駅 | シングル(26件) | ファミリー(79件) |
| 小林駅 | シングル(13件) | ファミリー(57件) |
| 逆瀬川駅 | シングル(4件) | ファミリー(84件) |
| 宝塚南口駅 | シングル | ファミリー(12件) |
| 宝塚駅 | シングル | ファミリー |
| 家賃(共益費込み)3万円以下の (33件) | 家賃(共益費込み)3万円〜4万円の (16件) |
| 家賃(共益費込み)4万円〜5万円の (22件) | 家賃(共益費込み)5万円〜6万円の (30件) |
| 家賃(共益費込み)6万円〜7万円の (52件) | 家賃(共益費込み)7万円〜8万円の (66件) |
| 家賃(共益費込み)8万円〜9万円の (34件) | 家賃(共益費込み)9万円〜10万円の (38件) |
| 家賃(共益費込み)10万円〜11万円の (31件) | 家賃(共益費込み)11万円〜12万円の (24件) |
| 家賃(共益費込み)12万円〜13万円の (14件) | 家賃(共益費込み)13万円〜14万円の (5件) |
| 家賃(共益費込み)14万円〜15万円の (8件) | 家賃(共益費込み)15万円〜16万円の (8件) |
| 家賃(共益費込み)16万円〜17万円の (6件) | 家賃(共益費込み)17万円〜18万円の (2件) |
| 家賃(共益費込み)18万円〜19万円の (1件) | 家賃(共益費込み)19万円以上の (5件) |
| 1ルーム〜1SLDKの (31件) | 2K〜2SLDKの (102件) |
| 3K〜3SLDKの (106件) | 4K〜4SLDKの (28件) |
| 5K〜5SLDKの (8件) | 6K以上の (4件) |
| 戸建の (37件) | 新築・築浅の (4件) |
| 関学大まで徒歩10分以内の (310件) | レディース限定の (1件) |
| ペット相談可の (36件) | 店舗・事務所 (310件) |
| 駅まで徒歩5分以内の (80件) | 楽器演奏可の (15件) |
| 駐車場の (30件) |